順位ジュンイ 番号バンゴウ 氏名シメイ セイベツ 機体キタイ クラブ・スクール 自己ジコベスト 初日ショニチ 二日フツカ 総合ソウゴウ成績セイセキ
1 7 関口セキグチ 典彦ノリヒコ オトコ オメガ5 SET茨城イバラギ 115 48.1 97.2 97.2
2 38 伊澤イザワ アキラ オトコ ブーメラン3 うさぎちゃん 60 42.4 89.5 89.5  自己ジコシン記録キロク
3 85 大野オオノ 健治ケンジ オトコ ブーメラン3 トントンとんび 50 85.1 0.0 85.1  自己ジコシン記録キロク
4 90 豊島トヨシマ シゲル オトコ マジック3 トップフィールド ハツ 29.2 79.0 79.0  自己ジコシン記録キロク
5 97 中川ナカガワ 善明ヨシアキ オトコ ケアラ   80 75.3 59.4 75.3
6 34 穴井アナイ 久美子クミコ オンナ ブルース うさぎちゃん 60 21.4 72.4 72.4  自己ジコシン記録キロク
7 86 大野オオノ 恵美エミ オンナ ノマド トントンとんび ハツ 14.2 71.7 71.7  自己ジコシン記録キロク
8 91 川口カワグチ 竜太リュウタ オトコ シグマ5 うさぎちゃん 100 70.7 0.0 70.7
9 14 吉田ヨシダ 裕計ヒロケイ オトコ シーラスU SET茨城イバラギ 31 31.1 61.0 61.0  自己ジコシン記録キロク
9 33 宮沢ミヤザワ ジュン オトコ オメガ5 うさぎちゃん 70 61.0 0.0 61.0
11 82 山本ヤマモト 正吉マサヨシ オトコ ブーメラン フライングダックス 40 55.0 0.0 55.0  自己ジコシン記録キロク
12 26 蔭山カゲヤマ 健司ケンジ オトコ   チームG 120 52.9 40.4 52.9
13 32 斉藤サイトウ 竜男タツオ オトコ オメガ5 うさぎちゃん   ABS 51.1 51.1
14 43 北村キタムラ 康士ヤスシ オトコ オメガ5 グランボレ 40 50.0 0.0 50.0  自己ジコシン記録キロク
15 55 増川マスカワ フミヒロ オトコ シグマ5 丹那タンナPGC 5 49.3 0.0 49.3  自己ジコシン記録キロク
16 78 山田ヤマダ 則夫ノリオ オトコ ブーメラン3 エア・ワーク 43 0.0 47.4 47.4  自己ジコシン記録キロク
17 61 松村マツムラ 浩之ヒロユキ オトコ サイレックス OPAカイト 47 46.9 6.7 46.9
18 36 近藤コンドウ 浩章ヒロアキ オトコ シグマ うさぎちゃん 96 45.9 0.0 45.9
19 2 ナカ みどり オンナ シグマ5 SET茨城イバラギ 81 28.7 45.7 45.7
20 16 菅野カンノ タダナオ オトコ シグマ5 SET茨城イバラギ 34 45.4 0.0 45.4  自己ジコシン記録キロク
21 17 小林コバヤシ ヤスシ オトコ セクターTX チュウダイハング 25 40.3 45.3 45.3  自己ジコシン記録キロク
22 20 小島コジマ 智明トモアキ オトコ ノマド   97 45.2 0.0 45.2
23 27 中川ナカガワ 俊也トシヤ オトコ オメガ5 チームG 107 33.8 45.0 45.0
24 37 高井タカイ 賢一ケンイチ オトコ オメガ4 うさぎちゃん 60 11.7 44.4 44.4
25 49 福岡フクオカ 聖子セイコ オンナ エース 丹那タンナPGC 10 39.1 44.3 44.3  自己ジコシン記録キロク
26 64 中村ナカムラ ヤスヲ オトコ ベクティス YSC 80 43.4 0.0 43.4
27 47 原澤ハラサワ 延幸ノブユキ オトコ ブーメラン2 伊賀イガ 58 42.6 0.0 42.6
27 67 前田マエダ 宗一ムネカズ オトコ ウ゛ァルカン YSC 15 42.6 23.1 42.6  自己ジコシン記録キロク
29 22 カコイ アツノリ オトコ シグマ5 チームG 56 42.4 0.0 42.4
29 24 フチ 孝幸タカユキ オトコ ブーメラン3 チームG 70 42.4 10.4 42.4
29 77 山田ヤマダ 正史マサフミ オトコ オメガ5 朝霧アサギリ高原コウゲンPGスクール 45 42.4 0.0 42.4
29 100 柏木カシワギ イチ オトコ     80 42.4 0.0 42.4
33 73 田口タグチ 正彰マサアキ オトコ ホーネットSP つくばPGC 73.5 42.2 12.1 42.2
34 51 茂本シゲモト マコト オトコ シーラス3 丹那タンナPGC 23 42.0 0.0 42.0  自己ジコシン記録キロク
35 29 横堀ヨコボリ キヨシ オトコ オメガ5 チームG 89 41.7 0.0 41.7
36 11 寺尾テラオ ユウ オトコ シグマ5 SET茨城イバラギ ハツ 41.2 18.5 41.2  自己ジコシン記録キロク
37 93 近藤コンドウ 正哉マサヤ オトコ ブーメラン3 スカイパーク宇都宮ウツノミヤ ハツ 17.1 41.0 41.0  自己ジコシン記録キロク
38 84 加藤カトウ 康夫ヤスオ オトコ ホーネットSP 新城シンジョウスカイパーク 47 40.8 0.0 40.8
39 1 郡司グンジ 正明マサアキ オトコ ケアラ スカイフェロー 48 40.6 0.0 40.6
40 63 正木マサキ ススム オトコ ブーメラン2 チームXC 50 40.4 27.0 40.4
41 56 井上イノウエ 正彦マサヒコ オトコ シーラス3 丹那タンナPGC 33 0.0 40.3 40.3  自己ジコシン記録キロク
42 10 谷村タニムラ 淳子ジュンコ オンナ バギーラ GYAOS 35 39.9 0.0 39.9  自己ジコシン記録キロク
43 75 桑原クワバラ 秀二シュウジ オトコ ホーネットSP スカイ朝霧アサギリ 20 39.2 0.0 39.2  自己ジコシン記録キロク
44 12 伊藤イトウ 和寛カズヒロ オトコ レスポンス SET茨城イバラギ 78 21.1 36.8 36.8
45 46 塩尻シオジリ 康浩ヤスヒロ オトコ アルゴン グランボレ 20 35.8 0.0 35.8  自己ジコシン記録キロク
46 4 吉田ヨシダ 清彦キヨヒコ オトコ シグマ5 レゼル 30 35.7 0.0 35.7  自己ジコシン記録キロク
47 39 ホシ 利彦トシヒコ オトコ オメガ5 Team WAFT! 92 35.3 29.5 35.3
47 54 平山ヒラヤマ タイ オトコ シグマ5 丹那タンナPGC 48.5 35.3 0.0 35.3
49 40 鈴村スズムラ 恵司ケイジ オトコ ブーメラン3 JMB中部チュウブとんびいず 40 13.5 35.2 35.2
50 98 橋本ハシモト 雅男マサオ オトコ スポルト SET茨城イバラギ 40 34.9 9.3 34.9
51 48 文字モジ 英彰ヒデアキ オトコ タンデム 丹那タンナPGC 70 33.6 0.0 33.6
52 60 藤川フジカワ 正浩マサヒロ オトコ バンデット イクス 34 32.4 25.4 32.4
52 74 佐野サノ ヒカリ オトコ マジック スカイ朝霧アサギリ 20 32.4 0.0 32.4  自己ジコシン記録キロク
54 8 小野寺オノデラ 志郎シロウ オトコ シグマ5 SET茨城イバラギ 108 31.8 27.0 31.8
55 30 平野ヒラノ あや オンナ シンバ スカイエンジェル 30 31.7 0.0 31.7  自己ジコシン記録キロク
56 13 村上ムラカミ 恭子ヤスコ オンナ アスペン SET茨城イバラギ 25 31.6 24.0 31.6  自己ジコシン記録キロク
56 23 鈴木スズキ アキラ オトコ オアシス チームG 58 31.6 0.0 31.6
58 87 中井ナカイ 正人マサト オトコ ケアラ Loko 30 31.5 7.6 31.5  自己ジコシン記録キロク
59 25 山崎ヤマザキ 浩志ヒロシ オトコ シンバ チームG 60 31.3 13.1 31.3
59 88 吉岡ヨシオカ 真一シンイチ オトコ アストラル3 伊吹山イブキヤマブルースカイ 15 31.3 0.0 31.3  自己ジコシン記録キロク
61 9 関口セキグチ 英樹ヒデキ オトコ シグマ5 パラランカ 42 31.1 0.0 31.1
62 44 永岡ナガオカ 真紀マキ オトコ シグマ5 グランボレ 15 30.9 0.0 30.9  自己ジコシン記録キロク
63 6 稲村イナムラ 太郎タロウ オトコ マジック3 パラランカ 92 30.3 0.0 30.3
64 18 鈴木スズキ 和雄カズオ オトコ クオーク SET茨城イバラギ 43 29.9 10.7 29.9
65 52 久保田クボタ 治人ハルヒト オトコ ノマド 丹那タンナPGC 56 29.3 21.7 29.3
66 3 杉下スギシタ 拓也タクヤ オトコ プロトンGT SET茨城イバラギ 95 29.2 0.0 29.2
66 53 住友スミトモ ヒロシ オトコ オメガ5 丹那タンナPGC 60 29.2 25.5 29.2
68 89 佐藤サトウ 信之ノブユキ オトコ ノマド TEAM XERO 55 29.0 25.8 29.0
68 92 小林コバヤシ セイテン オトコ ラドン スカイパーク宇都宮ウツノミヤ 13 29.0 13.6 29.0  自己ジコシン記録キロク
70 99 川村カワムラ マコト オトコ シグマ4 ジンくらぶ 20 28.1 0.0 28.1  自己ジコシン記録キロク
71 81 松下マツシタ 高之タカユキ オトコ ブーメラン3 フライングダックス 35 24.0 28.0 28.0
72 42 内田ウチダ 昌宏マサヒロ オトコ サミット2 大平オオヒラ 27 27.9 0.0 27.9  自己ジコシン記録キロク
73 45 小林コバヤシ 京子キョウコ オンナ バンデット グランボレ 27.8 0.0 27.8
73 62 小林コバヤシ 則雄ノリオ オトコ バイオニック2 タンポポクラブ 50 27.8 0.0 27.8
73 70 池田イケダ 幸子ユキコ オンナ シンバ YSC 30 27.8 9.6 27.8
76 65 ナミ うらら オンナ シンバ YSC 62 10.1 27.7 27.7
77 28 須藤スドウ ショウ オトコ マジック チームG 80 27.0 0.0 27.0
77 58 久松ヒサマツ 弘二コウジ オトコ ベクティス 丹那タンナPGC 10 27.0 0.0 27.0  自己ジコシン記録キロク
79 96 後藤ゴトウ 雄大ユウダイ オトコ     101 25.2 0.0 25.2
80 72 平良タイラ 正樹マサキ オトコ ベクティス YSC 30 25.1 0.0 25.1
81 19 遠山トオヤマ 秀二シュウジ オトコ ノマド E.G.G. 28.1 23.6 0.0 23.6
81 79 鈴木スズキ 淳子ジュンコ オンナ ギャングスター エア・ワーク 28 0.0 23.6 23.6
83 76 田村タムラ 康子ヤスコ オンナ ARTAX ぶっ主婦シュフ連合レンゴウ 25 23.1 0.0 23.1
84 35 土井ドイ 晴子ハルコ オンナ カイエン うさぎちゃん 78 19.4 0.0 19.4
85 50 浅田アサダ マモル オトコ アスペン 丹那タンナPGC 43 17.6 0.0 17.6
86 66 岩田イワタ 勝行カツユキ オトコ ケアラ YSC 52 10.6 16.7 16.7
87 71 タカのはし 治男ハルオ オトコ MAX YSC 20 16.6 0.0 16.6
88 68 塚田ツカダ 修市シュウイチ オトコ ノマド YSC 30 0.0 11.8 11.8
89 94 南場ナンバ 友紀子ユキコ オンナ オアシス スカイパーク宇都宮ウツノミヤ ハツ 7.7 11.7 11.7  自己ジコシン記録キロク
90 31 津留ツル  オトコ ケアラ スカイエンジェル 42 10.9 0.0 10.9
91 57 内田ウチダ 久貴ヒサタカ オトコ フリート 丹那タンナPGC 40 10.7 10.6 10.7
92 5 竹内タケウチ 一雄カズオ オトコ シグマ5 スカイエンジェル 60 0.0 9.7 9.7
二日フツカアイダともGPSを提出テイシュツされていないカタ成績セイセキ対象タイショウから除外ジョガイさせてイタダきました