Report created: 2009-10-12T18:06:17+09:00

EJC 09

2009-10-09 to 2009-10-12

Total

Total results

Provisional

Task Date Distance
T1 task1 2009-10-09 11:20    77,0 km Race to Goal with 2 startgate(s)
T2 task2 2009-10-10 11:00    59,8 km Race to Goal with 4 startgate(s)
T3 task3 2009-10-11 11:30    100,5 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 task4 2009-10-12 10:00    51,9 km Race to Goal with 4 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 1 Koji Daimon M JPN Aeros Combat 大門 浩二 688 998 1000 380 3066
2 9 Yoshihiko Ujiie M JPN Moyes Litespeed S 氏家 良彦 986 751 766 359 2862
3 4 Kazuyuki Hirabayashi M JPN Moyes Litespeed 平林 和行 769 746 953 370 2838
4 8 Yuji Suzuki M JPN Moyes Litespeed RS 鈴木 由路 713 715 920 347 2695
5 6 Genki Tanaka M JPN Aeros Combat 田中 元気 706 959 586 390 2641
6 12 Nobuhiro Okada M JPN Willswing T2 岡田 伸弘 645 974 760 201 2580
7 5 Hiroshi Suzuki M JPN Icaro Laminar Z9 鈴木 博司 740 752 760 306 2558
8 66 Kenji Masuda M JPN Aeros Combat 増田 憲治 963 613 841 136 2553
9 15 Naoki Itagaki M JPN Aeros Combat 板垣 直樹 739 485 759 392 2375
10 22 Shigeto Ishizaka M JPN Aeros Combat 石坂 繁人 952 428 775 136 2291
11 36 Keita Kokaji M JPN Aeros Combat 小梶 渓太 430 647 785 349 2211
12 10 Shogo Ota M JPN Aeros Combat 太田 昇吾 684 350 773 358 2165
13 19 Mitsugu Yamamoto M JPN Aeros Combat 山本 貢 778 484 558 343 2163
14 28 Takahiro Matsumura M JPN Moyes Litespeed 松村 貴博 820 521 463 232 2036
15 51 Hiroaki Sakurai M JPN Aeros Combat 桜井 大朗 410 482 776 332 2000
16 39 Masaaki Shimizu M JPN Moyes Litespeed S 清水 雅章 370 656 761 212 1999
17 21 Takashi Sunama M JPN Willswing T2 砂間 隆司 377 580 785 219 1961
18 13 Yoshikatsu Tonomura M JPN Aeros Combat 外村 仁克 371 490 576 386 1823
19 62 Taichi Kakimoto M JPN Aeros Combat 柿本 大智 514 613 509 178 1814
20 30 Teppei Akiyoshi M JPN Moyes Litespeed S 穐吉 哲平 483 630 527 137 1777
21 227 Kozo Abe M JPN Willswing TALON 阿部 貢造 425 694 491 140 1750
22 37 Masahiro Kitano M JPN Icaro Laminar Z9 北野 正浩 198 330 869 290 1687
23 31 Akiko Suzuki F JPN Aeros Combat 鈴木 皓子 434 479 475 245 1633
24 3 Toshiyuki Katsura M JPN Willswing T2 桂 敏之 233 772 444 165 1614
25 40 Yoko Isomoto F JPN Aeros Combat 礒本 容子 261 571 449 330 1611
26 61 Tsutomu Kawase M JPN Aeros Combat 川瀬 力 487 536 448 136 1607
27 16 Shinji Takanami M JPN Aeros Combat 高波 信二 373 510 370 301 1554
28 11 Ryohei Toyota M JPN Aeros Combat 豊田 良平 365 353 621 198 1537
29 87 Syunji Baba M JPN Icaro Laminar Z9 馬場 峻司 540 464 178 322 1504
30 23 Hiroshi Onuma M JPN Icaro Laminar MR 大沼 浩 491 572 299 136 1498
31 14 Satoru Muramatsu M JPN Aeros Combat 村松 学 419 514 416 137 1486
32 26 Takamitsu Oga M JPN Moyes Litespeed RS 大鋸 貴光 579 480 250 137 1446
33 228 Yoichi Takahashi M JPN Moyes Litespeed RS 高橋 陽一 383 626 415 1424
34 38 Tsutomu Ishikawa M JPN Icaro Laminar Z8 石川 力 731 84 447 159 1421
35 59 Keichi Matsumoto M JPN Aeros Combat 松本 圭一 326 620 246 137 1329
36 24 Takeshi Tanaka M JPN Willswing T2 田中 猛 131 546 503 136 1316
37 27 Hideaki Nagamitsu M JPN Moyes Litespeed S 永光 秀明 379 253 519 142 1293
38 42 Takeshi Yokoyama M JPN Moyes Litespeed S 横山 豪 420 228 439 136 1223
39 89 Makoto Juichi M JPN Moyes Litespeed 十一 誠 798 217 136 1151
40 230 Hidetoshi Sasaki M JPN Moyes Litespeed 佐々木 英俊 438 389 322 1149
41 65 Yoichi Kawaguchi M JPN Aeros Combat 川口 洋一 633 297 208 1138
42 233 Zyunya Toda M JPN Willswing T2 戸田 隼也 131 477 329 136 1073
43 25 Takahiro Naito M JPN Moyes Litespeed S 内藤 崇裕 339 565 136 1040
44 76 Mitsuko Yakoh F JPN Icaro Laminar Z9 谷古宇 瑞子 258 328 280 159 1025
45 32 Akira Mutazono M JPN Aeros Combat 牟田園 明 487 328 136 951
46 93 Hidehiko Toriumi M JPN Willswing T2 鳥海 秀彦 425 273 206 904
47 229 Michiaki Horiguchi M JPN Willswing Fusion 堀口 道明 131 308 294 137 870
48 201 Kazuya Ninomiya M JPN Willswing T2 二宮 和也 131 153 423 136 843
49 17 Fumihiro Sato M JPN Moyes Litespeed SX 佐藤 史宏 181 503 136 820
50 74 Sayaka Sakurai M JPN Aeros Combat 桜井さやか 131 207 296 136 770
51 55 Naoko Kobayashi F JPN Willswing T2 小林 奈緒子 131 141 275 136 683
52 56 Chisato Nojiri F JPN Icaro Laminar Z9 野尻 知里 131 139 271 136 677
53 35 Yoshio ueda M JPN Moyes Litespeed RS 上田 佳央 275 182 158 615
54 67 Shinya Oyama M JPN Willswing T2 大山 真哉 156 147 162 136 601
55 218 Asami Yoshii F JPN Icaro Laminar R 吉井 麻美 131 85 182 136 534
56 83 Homura Sawada F JPN Moyes Litespeed S 澤田 ほむら 131 146 117 136 530
57 86 Minako Kawaguchi M JPN Icaro Laminar Z8 川口 美奈子 197 180 136 513
58 232 Naoki Zaizen M JPN Willswimg U2 財前 直樹 190 84 44 136 454
59 70 Syuko Uchida F JPN Moyes Litespeed 内田 秀子 131 84 44 136 395
60 64 Hidekazu Yamamoto M JPN Icaro laminar Z9 山本 英和 131 84 126 341
61 48 Takahito Yamadera M JPN Moyes Litespeed RS 山寺 崇仁 131 0 131
62 73 Yasutaka Iwasaki M JPN Aeros Combat 岩崎 康高 0