Report created: 2009-10-12T18:03:03+09:00

EJC 09

2009-10-09 to 2009-10-12

task 4

2009-10-12 task4

Race to Goal 51,9 km

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km AAT057 400 Lat: 36 16 36.36 Lon: 140 08 43.50 10:00:00+09:00 20:00:00+09:00
2 SS 2,0 km B29035 1000 Lat: 36 14 46.01 Lon: 140 08 58.99 10:00:00+09:00 20:00:00+09:00
3 2,6 km B29035 400 Lat: 36 14 46.01 Lon: 140 08 58.99 10:00:00+09:00 20:00:00+09:00
4 18,2 km B08036 400 Lat: 36 23 18.39 Lon: 140 06 16.23 10:00:00+09:00 20:00:00+09:00
5 46,0 km B65002 400 Lat: 36 13 23.91 Lon: 139 51 40.23 10:00:00+09:00 20:00:00+09:00
6 ES 51,9 km ZLG004 400 Lat: 36 16 18.00 Lon: 139 54 20.08 10:00:00+09:00 20:00:00+09:00
StartGate(s): 12:00:00+09:00, 12:20:00+09:00, 12:40:00+09:00, 13:00:00+09:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 228 Yoichi Takahashi M JPN Moyes Litespeed RS 高橋 陽一 13:00:00 34,8 407,7 7,3 415
2 15 Naoki Itagaki M JPN Aeros Combat 板垣 直樹 13:00:00 31,4 383,9 7,9 392
3 6 Genki Tanaka M JPN Aeros Combat 田中 元気 13:00:00 31,2 383,0 6,6 390
4 13 Yoshikatsu Tonomura M JPN Aeros Combat 外村 仁克 13:00:00 30,8 379,7 6,0 386
5 1 Koji Daimon M JPN Aeros Combat 大門 浩二 13:00:00 30,5 376,4 4,0 380
6 4 Kazuyuki Hirabayashi M JPN Moyes Litespeed 平林 和行 13:00:00 29,2 363,4 6,2 370
7 9 Yoshihiko Ujiie M JPN Moyes Litespeed S 氏家 良彦 13:00:00 28,6 355,6 3,5 359
8 10 Shogo Ota M JPN Aeros Combat 太田 昇吾 13:00:00 28,3 352,1 5,9 358
9 36 Keita Kokaji M JPN Aeros Combat 小梶 渓太 13:00:00 27,8 346,4 3,0 349
10 8 Yuji Suzuki M JPN Moyes Litespeed RS 鈴木 由路 13:00:00 27,3 340,7 5,9 347
11 19 Mitsugu Yamamoto M JPN Aeros Combat 山本 貢 13:00:00 27,0 337,2 5,6 343
12 51 Hiroaki Sakurai M JPN Aeros Combat 桜井 大朗 13:00:00 26,4 329,6 2,8 332
13 40 Yoko Isomoto F JPN Aeros Combat 礒本 容子 13:00:00 26,2 326,9 3,5 330
14 87 Syunji Baba M JPN Icaro Laminar Z9 馬場 峻司 13:00:00 25,6 318,4 3,7 322
14 230 Hidetoshi Sasaki M JPN Moyes Litespeed 佐々木 英俊 13:00:00 25,6 318,5 3,7 322
16 5 Hiroshi Suzuki M JPN Icaro Laminar Z9 鈴木 博司 13:00:00 24,2 300,3 5,4 306
17 16 Shinji Takanami M JPN Aeros Combat 高波 信二 13:00:00 24,1 298,2 2,8 301
18 37 Masahiro Kitano M JPN Icaro Laminar Z9 北野 正浩 13:00:00 23,2 287,5 2,6 290
19 31 Akiko Suzuki F JPN Aeros Combat 鈴木 皓子 13:00:00 17,0 241,0 3,7 245
20 28 Takahiro Matsumura M JPN Moyes Litespeed 松村 貴博 13:00:00 15,3 229,0 3,0 232
21 21 Takashi Sunama M JPN Willswing T2 砂間 隆司 13:00:00 13,6 216,1 2,9 219
22 39 Masaaki Shimizu M JPN Moyes Litespeed S 清水 雅章 13:00:00 12,8 209,0 2,7 212
23 65 Yoichi Kawaguchi M JPN Aeros Combat 川口 洋一 13:00:00 12,4 205,9 2,5 208
24 93 Hidehiko Toriumi M JPN Willswing T2 鳥海 秀彦 13:00:00 12,1 202,9 2,8 206
25 12 Nobuhiro Okada M JPN Willswing T2 岡田 伸弘 13:00:00 11,7 197,9 2,6 201
26 11 Ryohei Toyota M JPN Aeros Combat 豊田 良平 13:00:00 11,4 195,5 2,7 198
27 62 Taichi Kakimoto M JPN Aeros Combat 柿本 大智 13:00:00 9,9 176,3 1,6 178
28 3 Toshiyuki Katsura M JPN Willswing T2 桂 敏之 13:00:00 8,6 162,9 1,8 165
29 38 Tsutomu Ishikawa M JPN Icaro Laminar Z8 石川 力 13:00:00 7,9 157,0 1,9 159
29 76 Mitsuko Yakoh F JPN Icaro Laminar Z9 谷古宇 瑞子 13:00:00 7,9 156,9 1,8 159
31 35 Yoshio ueda M JPN Moyes Litespeed RS 上田 佳央 13:00:00 7,8 155,9 1,9 158
32 27 Hideaki Nagamitsu M JPN Moyes Litespeed S 永光 秀明 13:00:00 6,3 140,0 1,6 142
33 227 Kozo Abe M JPN Willswing TALON 阿部 貢造 13:00:00 6,2 138,7 1,6 140
34 26 Takamitsu Oga M JPN Moyes Litespeed RS 大鋸 貴光 13:00:00 6,0 136,1 0,8 137
34 229 Michiaki Horiguchi M JPN Willswing Fusion 堀口 道明 13:00:00 6,0 136,1 0,9 137
34 59 Keichi Matsumoto M JPN Aeros Combat 松本 圭一 13:00:00 6,0 136,1 1,0 137
34 30 Teppei Akiyoshi M JPN Moyes Litespeed S 穐吉 哲平 13:00:00 6,0 136,1 0,9 137
34 14 Satoru Muramatsu M JPN Aeros Combat 村松 学 13:00:00 6,0 136,1 1,0 137
39 201 Kazuya Ninomiya M JPN Willswing T2 二宮 和也 6,0 136,1 136
39 83 Homura Sawada F JPN Moyes Litespeed S 澤田 ほむら 6,0 136,1 136
39 233 Zyunya Toda M JPN Willswing T2 戸田 隼也 6,0 136,1 136
39 232 Naoki Zaizen M JPN Willswimg U2 財前 直樹 6,0 136,1 136
39 218 Asami Yoshii F JPN Icaro Laminar R 吉井 麻美 6,0 136,1 136
39 61 Tsutomu Kawase M JPN Aeros Combat 川瀬 力 6,0 136,1 136
39 55 Naoko Kobayashi F JPN Willswing T2 小林 奈緒子 6,0 136,1 136
39 66 Kenji Masuda M JPN Aeros Combat 増田 憲治 6,0 136,1 136
39 70 Syuko Uchida F JPN Moyes Litespeed 内田 秀子 6,0 136,1 136
39 42 Takeshi Yokoyama M JPN Moyes Litespeed S 横山 豪 6,0 136,1 136
39 22 Shigeto Ishizaka M JPN Aeros Combat 石坂 繁人 6,0 136,1 136
39 25 Takahiro Naito M JPN Moyes Litespeed S 内藤 崇裕 6,0 136,1 136
39 56 Chisato Nojiri F JPN Icaro Laminar Z9 野尻 知里 6,0 136,1 136
39 24 Takeshi Tanaka M JPN Willswing T2 田中 猛 6,0 136,1 136
39 23 Hiroshi Onuma M JPN Icaro Laminar MR 大沼 浩 6,0 136,1 136
39 67 Shinya Oyama M JPN Willswing T2 大山 真哉 6,0 136,1 136
39 74 Sayaka Sakurai M JPN Aeros Combat 桜井さやか 6,0 136,1 136
39 32 Akira Mutazono M JPN Aeros Combat 牟田園 明 6,0 136,1 136
39 17 Fumihiro Sato M JPN Moyes Litespeed SX 佐藤 史宏 6,0 136,1 136
39 86 Minako Kawaguchi M JPN Icaro Laminar Z8 川口 美奈子 6,0 136,1 136
39 89 Makoto Juichi M JPN Moyes Litespeed 十一 誠 6,0 136,1 136

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
48 Takahito Yamadera
64 Hidekazu Yamamoto
73 Yasutaka Iwasaki

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 49.866
task_distance 51.894
no_of_pilots_present 59
no_of_pilots_flying 59
no_of_pilots_lo 59
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 699.143
best_dist 34.819
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 62
sum_dist_over_min 464.744
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 9.59307149173947
available_points_distance 407.664719442207
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 7.92681398915403
available_points_arrival 0
time_validity 0.999530579859204
launch_validity 1
distance_validity 0.453173528161625
day_quality 0.45296079938023

Scoring formula settings

param value
id GAP2002
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 6
nom_dist 35
nom_time 1
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0.7
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1